|
|||||||||||||||||||
解答 |
|||||||||||||||||||
(1) | 生産地(国) | ①日本 ②フランス ③イタリア ④チリ ⑤ニュージーランド | |||||||||||||||||
(2) | ぶどう収穫年 | ①2014 ②2015 ③2016 ④2017 ⑤2018 | |||||||||||||||||
(3) | 主なぶどう品種 | ①ピノ・ノワール ②ガメイ ③カベルネ・ソーヴィニョン | |||||||||||||||||
(複数回答可) | ④サンジョヴェーゼ ⑤シラー ⑥マスカット・ベリーA | ||||||||||||||||||
⑦グルナッシュ ⑧メルロ | |||||||||||||||||||
(4) | ワイン名 | ①シャトー・メルシャン 椀子 | |||||||||||||||||
②マルサネ・ロンジュロワ ドニ・モルテ | |||||||||||||||||||
③キャンティ・クラシコ DOCG | |||||||||||||||||||
④ブルゴーニュ・パストゥグラン ラモネ | |||||||||||||||||||
⑤エラスリス・アコンカグア・コースタ | |||||||||||||||||||
⑥マールボロ・ヴァヴァサワー | |||||||||||||||||||
⑦クローズ・エルミタージュ | |||||||||||||||||||
⑧ポムロール JPムエックス | |||||||||||||||||||
(5) | 価 格 | ①2,000~3,000円 ②3,001~4,000円 ③4,001円以上 | |||||||||||||||||
★チャレンジ者 | 41名 | |||
★結果発表 | ||||
厳正な抽選の上、 3名にワインを進呈します。 | ||||
資格保持者は対象外となりますのでご了承ください。 | ||||
該当者には2週間以内にご自宅へワインを郵送いたします。 | ||||
※敬称略フルネームの方は五十音順です。 | ||||
お名前に書き違いがございましたらご容赦ください。 | ||||
NO | 点 | 順位 | 氏名(順不同・敬称略) | 抽選 |
1 | 6 | 1 | 阿部 美由紀 | 〇 |
2 | 平井 伸吾 | 〇 | ||
3 | M.A | ○ | ||
4 | 森 敦子 | |||
5 | 児玉 和啓 | |||
6 | 佐藤 洋子 | |||
7 | 5 | 2 | N.K | |
8 | S.N | |||
9 | 石津 貴之 | |||
10 | 4 | 3 | 佐藤 千春 | |
11 | 村瀬 嘉子 | |||
12 | 薮田 博之 | |||
13 | 3 | 4 | ささき あけみ | |
14 | M.A | |||
15 | D.K | |||
16 | 酒匂 法子 | |||
17 | G.C | |||
18 | 匿名 | |||
19 | 橋本 迪子 | |||
20 | F.M | |||
21 | 2 | 5 | 麻生 浩子 | |
22 | 田北 寛子 | |||
23 | 宗 正史 | |||
24 | 日野 翔太 | |||
25 | 匿名 | |||
26 | 米沢 あみ | |||
27 | 薮田 庸子 | |||
28 | 井手口 良一 | |||
29 | 羽野 聖憲 | |||
30 | T.I | |||
31 | 佐藤 元恭 | |||
32 | 1 | 6 | 幸野 | |
33 | 吉村 大介 | |||
34 | 平野 克直 | |||
35 | 中尾 友博 | |||
36 | Y.O | |||
37 | 河田 梨沙 | |||
38 | M.M | |||
39 | 7 | 北條 亨治 | ||
40 | 餅原 好恵 | |||
41 | 匿名 |
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。