2017 年ワイン博
チャリティー有料試飲会の売上金は株式会社高橋正現商店様が
みなさまの代表として日本赤十字社に寄付させていただきました。
ありがとうございました。
ブラインドテイスティング 結果発表
★チャレンジ者
★結果発表
上位者 4名にワインを進呈します。
資格保持者は対象外となりますのでご了承ください。
該当者には2週間以内にご自宅へワインを郵送いたします。
※敬称略フルネームの方は五十音順です。
お名前に書き違いがございましたらご容赦ください。
| NO | 点 | 順位 | 氏名(順不同・敬称略) | 資格 | 抽選 |
| 1 | 5 | 1 | 有松 一郎 | 〇 | |
| 2 | 藤尾 寿 | 〇 | |||
| 3 | 匿名 | 〇 | ー | ||
| 4 | 4 | 2 | 西野 美香 | 〇 | |
| 5 | T.K | 〇 | |||
| 6 | 3 | 3 | 児玉 和啓 | ||
| 7 | 田北 寛子 | ||||
| 8 | 首藤 司 | 〇 | |||
| 9 | F.M | ||||
| 10 | 2 | 4 | 田北 浩徳 | ||
| 11 | C.I | ||||
| 12 | Y.T | ||||
| 13 | 匿名 | ||||
| 14 | 5 | 大野 博子 | |||
| 15 | 實崎 誠司 | ||||
| 16 | S.M | ||||
| 17 | H.F | ||||
| 18 | R.I | ||||
| 19 | S.O | ||||
| 20 | K.G | ||||
| 21 | 6 | 麻生 まゆみ | |||
| 22 | 阿部 美由紀 | ||||
| 23 | 一石 済 | ||||
| 24 | 小野 成昭 | ||||
| 25 | 後藤 英雄 | ||||
| 26 | 菅 恵美子 | ||||
| 27 | 土居 英俊 | ||||
| 28 | 奈良山 雅俊 | ||||
| 29 | 西田 悦子 | ||||
| 30 | 日野 翔太 | ||||
| 31 | 堀田 裕史 | ||||
| 32 | 松尾 真五 | ||||
| 33 | 宗 正史 | ||||
| 34 | 山崎 由紀 | ||||
| 35 | 薮田 博之 | ||||
| 36 | 薮田 庸子 | ||||
| 37 | 甲斐 大史 | 〇 | |||
| 38 | 宿利 知秀 | 〇 | |||
| 39 | 高橋 武巳 | 〇 | |||
| 40 | 村瀬 嘉子 | 〇 | |||
| 41 | A.S | 〇 | |||
| 42 | K.K | ||||
| 43 | N.W | ||||
| 44 | Y.S | ||||
| 45 | K.S | ||||
| 46 | S.S | ||||
| 47 | M.I | ||||
| 48 | M.T | ||||
| 49 | M.T | ||||
| 50 | M.F | ||||
| 51 | A.Y | ||||
| 52 | E.H | ||||
| 53 | T.K | ||||
| 54 | E.M | ||||
| 55 | 匿名 | ||||
| 56 | 匿名 | ||||
| 57 | 匿名 |
|
|||||||||||||||||||
| 資格者は☑をお願いします | |||||||||||||||||||
| 氏名 | □ワインエキスパート □ワインアドバイザー □ソムリエ | ||||||||||||||||||
| 氏名の公表は? □良い □悪い □イニシャルならOK⇒【 ・ 】 | |||||||||||||||||||
| 住所 | 〒 - | ||||||||||||||||||
| 電話番号 | |||||||||||||||||||
| ※個人情報保護法に則り、氏名・住所・電話番号の情報保護を厳守いたします。 | |||||||||||||||||||
| 解答用紙 ※赤字が正解です | |||||||||||||||||||
| 各設問に1つだけ○をしてください。 | |||||||||||||||||||
| ★ヒント:会場にあるワインです | |||||||||||||||||||
| (1) | 生産地(国) | ①日本 ②フランス ③イタリア ④ドイツ ⑤アメリカ | |||||||||||||||||
| (2) | ぶどう収穫年 | ①2011 ②2012 ③2013 ④2014 ⑤2015 | |||||||||||||||||
| (3) | 主なぶどう品種 | ①ガルガーネガ ②ソーヴィニヨン・ブラン | |||||||||||||||||
| ③シャルドネ ④ピノ・グリ ⑤ルーサンヌ | |||||||||||||||||||
| (4) | ワイン名 | ①メルシオル ピノグリ アルザス | |||||||||||||||||
| ②サヴィニ レ ボーヌ シモンビーズ | |||||||||||||||||||
| ③ソアヴェ クラシコ レ スアヴィアDOC | |||||||||||||||||||
| ④ブランカイア イル ビアンコ IFT トスカーナ | |||||||||||||||||||
| ⑤Ryo-Fu シャルドネ フリーマン | |||||||||||||||||||
| ⑥コトー デュ ラングドック ピク サンルー マノン クロ マリ | |||||||||||||||||||
| (5) | 価 格 | ①3,000円未満 ②3,000~5,000円 ③5,000円以上 | |||||||||||||||||
| ありがとうございました | |||||||||||||||||||
コメント
この記事へのトラックバックはありません。








この記事へのコメントはありません。